Reading
Black Officeholders in the South (en español)
In Spanish, these tables provide data about African American officeholders in the South during Reconstruction.
Las siguientes siete tablas proporcionan información sobre la cantidad de funcionarios afroamericanos en el Sur durante la Reconstrucción y los antecedentes de esos funcionarios. 1
Alabama | 173 |
Arkansas | 46 |
District of Columbia | 11 |
Florida | 58 |
Georgia | 135 |
Louisiana | 210 |
Misisipi | 226 |
Misuri | 1 |
Carolina del Norte | 187 |
Carolina del Sur | 316 |
Tennessee | 20 |
Texas | 49 |
Virginia | 85 |
Total | 1517 2 |
Embajador | 2 |
Jefe del Censo | 6 |
Censista | 14 |
Auxiliar Administrativo | 12 |
Congresista: Senado | 2 |
Congresista: Cámara de Representantes | 14 |
Cargo Aduanero | 40 |
Subjefe de Policía de EE. UU. | 11 |
Ingeniero | 1 |
Agente de Correos | 14 |
Agente de Pensiones | 1 |
Jefe/Funcionario de Oficina Postal | 43 |
Registrador Especializado en Bancarrota | 1 |
Agente Forestal | 1 |
Asesor de EE. UU. | 10 |
Gran Jurado de EE. UU. | 3 |
Oficina de Catastro de EE. UU. | 5 |
Agente de Tesorería de EE. UU. | 3 |
Cargo de Protección No Identificado | 2 |
Alabama | Jeremiah Haralson |
James T. Rapier | |
Benjamin S. Turner | |
Florida | Josiah T. Walls |
Georgia | Jefferson Long |
Louisiana | Charles E. Nash |
Misisipi | Blanche K. Bruce |
John R. Lynch | |
Hiram Revels | |
Carolina del Norte | John A. Hyman |
Carolina del Sur | Richard H. Cain |
Robert C DeLarge | |
Robert B. Elliot | |
Joseph H. Rainey | |
Alonzo J. Ransier | |
Robert Smalls |
Title | Numero | Estatal | Nombre(s) |
Comisionado Adjunto de Agricultura | 1 | ||
Vicesecretario de Estado | 3 | ||
Superintendente Adjunto de Educación | 2 | ||
Consejo de Educación | 1 | ||
Convención Constitucional 1867-69: delegado | 267 | ||
Convención Constitucional 1875: delegado (Carolina del Norte) | 7 | ||
Superintendente de Asilo para Sordomudos | 1 | ||
Gobernador | 1 | Luisiana | P.B.S. Pinchback |
Justicia de la Corte Suprema | 1 | Carolina del Sur | Jonathan J. Wright |
Comisión de Tierras, incluidos Agentes de Condado (Carolina del Sur) | 10 | ||
Auxiliar Administrativo Legislativo | 7 | ||
Legislador: Cámara de Representantes | 683 | ||
Legislador: Senado | 112 | ||
Vicegobernador | 6 | Luisiana | Caesar C. Antoine |
Oscar J. Dunn | |||
P.B.S. Pinchback | |||
Misisipi | Alexander K. Davis | ||
Carolina del Sur | Richard H. Cleaves | ||
Alonzo Ransier | |||
Médico Auxiliar de Asilo Siquiátrico | 1 | ||
Junta de Regentes de Asilo Siquiátrico | 7 | ||
Funcionario de Policía | 60 | ||
Junta de Síndicos de Orfanato | 6 | ||
Secretario de Estado | 9 | Florida | Jonathan C. Gibbs |
Luisiana | Pierre G. Deslonde | ||
Misisipi | Hannibal C. Carter | ||
James Hill | |||
James Lynch | |||
M.M. McLeod | |||
Hiram Revels | |||
Carolina del Sur | Francis L. Cardozo | ||
Henry E. Hayne | |||
Presidente de la Cámara | 4 | Misisipi | John R. Lynch |
Isaac D. Shadd | |||
Carolina del Sur | Robert B. Elliott | ||
Samuel J. Lee | |||
Comisionado Estatal | 5 | Arkansas | William H. Grey, Commr. of Immigration and State Lands |
James T. White, Commr. of Public Works | |||
Misisipi | Richard Griggs, Commr. of Immigration and Agriculture | ||
Carolina del Sur | Robert G. DeLarge, Land Commr. | ||
Henry E Hayne, Land Commr. | |||
Superintendente de Educación | 4 | Arkansas | Joseph C. Corbin |
Florida | Jonathan C. Gibbs | ||
Luisiana | William C. Brown | ||
Misisipi | Thomas C. Cardozo | ||
Tesorero | 2 | Luisiana | Antoine Debuclet |
Carolina del Sur | Francis L. Cardozo | ||
Total | 1200 |
Asesor | 32 | Jefe de Puerto | 3 |
Auditor | 7 | Funcionario de Salud | 1 |
Consejo de Educación | 79 | Inspector | 10 |
Consejo de Salud | 1 | Guardia de la Cárcel | 9 |
Auxiliar Administrativo del Tribunal de Equidad | 1 | Juez | 11 |
Supervisor de Instituciones de Caridad | 1 | Comisionado de Jurados | 1 |
Abogado Municipal | 1 | Juez de Paz o Magistrado | 232 |
Auxiliar Administrativo Municipal | 1 | Encargado de la Medición de la Madera | 1 |
Consejo Municipal | 146 | Alcalde | 5 |
Jefe de Policía Municipal | 7 | Notario Público | 5 |
Oficina Municipal (no identificado) | 3 | Común | 3 |
Comisionado de Obras Públicas Municipales | 2 | Superintendente de los Pobres | 7 |
Comisionado de Reclamaciones | 1 | Superintendente de Carreteras | 1 |
Auxiliar Administrativo | 12 | Comisionado de Parques | 1 |
Auxiliar Administrativo del Tribunal | 24 | Oficial de Policía | 71 |
Auxiliar Administrativo del Mercado | 2 | Registrador | 9 |
Agente de Policía | 41 | Registrador Especializado en Bancarrota | 1 |
Forense | 33 | Registrador de Escrituras | 2 |
Abogado del Condado | 1 | Registrador de Traspasos por Inmediación | 1 |
Auxiliar Administrativo del Condado | 2 | Registrador | 116 |
Comisionado del Condado | 113 | Alguacil | 41 |
Superintendente de Escuelas del Condado | 14 | Abogado | 1 |
Tesorero del Condado | 17 | Comisionado Vial | 5 |
Alguacil Adjunto | 25 | Comisionado de Tranvías | 1 |
Detective | 2 | Recaudador de Impuestos | 35 |
Fiscal del Distrito | 1 | Fideicomisario | 2 |
Auxiliar Administrativo del Distrito | 1 | Alcaide | 4 |
Funcionario Electoral | 52 | Pesador | 4 |
ESTADO | ESCLAVOS | LIBRES | AMBOS | NO SE CONOCE |
Alabama | 42 | 9 | 8 | 114 |
Arkansas | 12 | 5 | 3 | 26 |
Distrito de Columbia | 0 | 6 | 2 | 3 |
Florida | 15 | 8 | 2 | 32 |
Georgia | 20 | 15 | 5 | 95 |
Luisiana | 33 | 81 | 2 | 93 |
Misisipi | 59 | 28 | 6 | 131 |
Misuri | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carolina del Norte | 22 | 34 | 3 | 126 |
Carolina del Sur | 131 | 88 | 5 | 91 |
Tennessee | 4 | 7 | 2 | 7 |
Texas | 28 | 6 | 4 | 11 |
Virginia | 21 | 40 | 12 | 12 |
TOTAL | 387 | 327 | 55 | 741 |
Facing History & Ourselves, "Black Officeholders in the South," last updated July 11, 2022.
This reading contains text not authored by Facing History & Ourselves. See footnotes for source information.